<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Quadro dos Bemóis</title>
	<link>http://quadrodosbemois.com.br</link>
	<description>o mundo é feito de bits !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 23:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Outros carnavais&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Mistura de festa pagã e religiosa, o Carnaval e suas variações permeiam muitas culturas há muitos séculos, alguns ingredientes parecem comum à todas  elas : música, alegria, fantasia, transgressões controladas&#8230; Estes elementos e os arquétipos que os acompanham podem se manifestados, interpretados, comemorados de infinitas maneiras. Vive la diference ! Carnaval Romano Música do compositor francês Hector Berlioz [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/outros-carnavais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>W3C Brasil na Campus Party 2012</title>
		<description><![CDATA[O W3C Brasil atua como curador da área do Campus Forum e sua atuação, focando em governança e acessibilidade na Web, acontecerá em vários debates que contarão coma a participação de grandes nomes do universo da tecnologia e da comunicação : Marina Silva e Mário Vinicius Claussen Spinelli debatendo a Web a serviço da democracia, [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/w3c-brasil-na-campus-party-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dashboard interativo</title>
		<description><![CDATA[Apontadas pelo Instituto Gartner entre as 1o principais tendências tecnológicas para 2012, Business Intelligence e Visualização de dados são assuntos que devem estar em destaque na pauta dos executivos de TI e Marketing das grandes empresas. Os executivos não podem se ater a leituras intermináveis de relatórios gigantescos, ricos em detalhes, no entanto ter que ficar procurando as informações [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/01/dashboard-interativo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soyuz : Open Web Platform &amp; Business Intelligence</title>
		<description><![CDATA[Quando eu era criança uma palavra me exercia um fascínio misterioso : CCCP ! Escrita nos uniformes dos atletas, nas cápsulas espaciais, nos selos, nos tanques e aeronaves das gigantescas paradas militares, CCCP ou URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em Português) era a alternativa utópica ao modelo americano e que mexia com a minha [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/01/soyuz-open-web-platform-business-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FrontInLondrina : Web, Mobile, Marketing &amp; Cia</title>
		<description><![CDATA[Neste próxima fim de semana ( 10 e 11 de dezembro) acontece o FrontInLondrina, evento  multidisciplinar voltado para integração e troca de experiências de profissionais que orbitam e ao redor da tecnologias ligadas ao desenvolvimento fron-end com palestras e mini-cursos sobre : Marketing na Web Fazendo Web Mobile Navegabilidade em Dispositivos Móveis Semântica do HTML5 [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2011/12/frontinlondrina-web-mobile-marketing-cia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top 10 da Brasport</title>
		<description><![CDATA[Agradeço aos leitores e parceiros que acreditaram no meu trabalho colocando os livros HTML5 &#8211; Embarque imediato e ActionScript 3.0 na lista dos 10 mais vendidos da Editora Brasport no mês de novembro / 2011 Para 2012, novos títulos estão previstos]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2011/12/top-10-da-brasport/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Camp São Paulo</title>
		<description><![CDATA[Compartilho as informações do Flash Camp São Paulo, encontro vocês por lá Dia 19 de Novembro acontece a 2ª edição do Flash Camp organizado pelo User Group ASDEVS em parceria com a Adobe. O Latin Flash Tour da Adobe USA estará na agenda novamente este ano, e por isso, contaremos com as presenças de Lee [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2011/10/flash-camp-sao-paulo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Mundo no bolso !</title>
		<description><![CDATA[Para divulgar a minha palestra  Aplicativos para Mobile com a Plataforma Flash, o Jornal Bom Dia de São José do Rio Preto publicou um artigo onde falo sobre tecnologias móveis e o seu impacto na sociedade Leia o artigo completo : O mundo no bolso Para quem é de Rio Preto e região : Palestra “Aplicativos [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2011/10/o-mundo-no-bolso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caminho sem volta&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Quem me conhece sabe que vivo 24 horas conectado, não chego a ser um nomofóbico, mas estou o dia todo online escrevendo, pesquisando, produzindo, programando, compartilhando&#8230; Sou fascinado pelo Admirável Mundo Novo da tecnologia, da mobilidade e do compartilhamento, mundo no qual estamos cada vez mais imersos em um infinito de informações e possibilidades que [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2011/10/caminho-sem-volta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semana de Design e Fotografia &#8211; SDF 2011 FMU</title>
		<description><![CDATA[Esta semana tenho o prazer de participar da Semana de Design e Fotografia &#8211; SDF 2011 FMU, um evento promovido pelos alunos dos cursos de Design Fotografia que envolve profissionais do mercado e do mundo acadêmico para a discussão de temas que permeiam a segunda década do século XXI : O design supre necessidades? O [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2011/10/semana-de-design-e-fotografia-sdf-2011-fmu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

