<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Quadro dos Bemóis</title>
	<link>http://quadrodosbemois.com.br</link>
	<description>o mundo é feito de bits !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Empresas Digitais : Modelos de Negócios e Estratégias de Posicionamento</title>
		<description><![CDATA[Agradeço ao André Dias e a toda equipe do Sesc Pinheiros pelo apoio e divulgação que resultaram no sucesso da minha palestra Empresas Digitais : Modelos de Negócios e Estratégias de Posicionamento. Mudam as tecnologias e o acesso a informação, diminuem as distâncias geográficas e as diferenças sociais&#8230; Permanecem a importância do conhecimento adquirido pela [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/empresas-digitais-modelos-de-negocios-e-estrategias-de-posicionamento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEO e Semântica</title>
		<description><![CDATA[Impossivel falar de SEO sem falar de web semântica, é ela quem turbina o conteúdo ! Esse foi o &#8220;mote&#8221; da minha palestra no Senac de São José dos Campos no Road Show TI Experience 2012. Compartilho aqui os slides da apresentação SEO, Semantica e HTML5 Veja mais apresentações de Fábio Flatschart]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/seo-e-semantica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Do Flash para o HTML5 com o CreateJS</title>
		<description><![CDATA[Com a multipilicidade de dispositivos e plataformas é cada dia mais desafiador criar conteúdo expressivo e animado que atinja à todas audiências. Integrar ferramentas gráficas de animação profissional com codificação em HTML5, CSS e JS é uma necessidade urgente do mercado. O CreateJS é uma extensão gratuita disponível para os usuários do Flash Professional CS6 [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/do-flash-para-o-html5-com-o-createjs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forma, estrutura e educação</title>
		<description><![CDATA[Forma e estrutura são dois conceitos que parecem nascer com a cultura alemã, no rigor da sua língua, no design da Bauhaus, na engenharia da Mercedes, na música dos três grandes &#8220;Bs&#8221; da cultura musical ocidental&#8230; Brahms (1833 &#8211; 1897) herdou dos outros dois &#8220;Bs&#8221; e compatriotas ( Bach e Beethoven ) o apreço pelo [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/forma-estrutura-e-educacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MBA em Marketing Digital na FGV</title>
		<description><![CDATA[A Fundação Getúlio Vargas oferece este ano um novo curso em seu portfólio, o MBA em Marketing Digital, focado principalmente em profissionais das áreas de Comunicação, Marketing, Publicidade, Design, Tecnologia da Informação e de outras áreas que queiram ampliar seus conhecimentos nos segmentos de comunicação e marketing no ambiente virtual. O programa prevê 432 horas das [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/04/mba-em-marketing-digital-na-fgv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Storytelling, sinestesia, engajamento, design emocional &amp; cia</title>
		<description><![CDATA[Você terminou seu MBA em Marketing, participou de palestras com gurus consagrados e ouviu falar de storytelling, sinestesia, engajamento, design emocional e todos estes nomes descolados. Ótimo ! Hora de colocar em prática mas não sabe por onde começar ? Estude a linguagem da música, da poesia, da pintura, do teatro, do circo&#8230;eles usam estas [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/storytelling-sinestesia-engajamento-design-emocional-cia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chegou o outono !</title>
		<description><![CDATA[Antonio Vivaldi, o célebre músico do barroco italiano, além de compor um concerto para cada estação do ano, escreveu também para cada uma delas um soneto que serviria de guia para a escuta e para a interpretação musical. As Quatro Estações é  um dos primeiros exemplos de música programática, ou seja, uma música que segue [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/chegou-o-outono/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Os 100 mais criativos : Top of Mind Twitter 2011</title>
		<description><![CDATA[Tive o privilégio de ser indicado pelo portal Acervo Publicitário como influenciador e gerador de conteúdo criativo e relevante no Twitter em 2011. De acordo com o portal, os dados de algumas ferramentas Google Trends, Google Insights, Whostalkin, Socialmention, Icerocket, Quarkbase e Blogpulse, apontaram meu perfil no twitter como um dos 1oo mais lembrados Muito obrigado [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/os-100-mais-criativos-top-of-mind-twitter-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vaga para Gerente de Marketing Digital</title>
		<description><![CDATA[Compartilho aqui as informações de uma vaga para Gerente de Marketing Digital, enviada pelo amigo Guilherme Estevão. Grupo educacional de grande porte formado por Colégios, Faculdade, Centros de MBA e Treinamentos Corporativos e no momento busca Gerente de Marketing Digital : Principais atividades e responsabilidades Administrar o site das instituições de ensino FIAP, Colégio Paulista/COPI [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/vaga-para-gerente-de-marketing-digital/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEO, Semântica e HTML5 no Road Show TI Experience 2012 do Senac</title>
		<description><![CDATA[Nos meses de março, abril e maio o Senac São Paulo promove o evento Road Show TI Experience 2012, trazendo para mais de 30 unidades de toda sua rede informações, debates e palestras do mundo da tecnologia da informação. Este ano participarei falando de SEO, Web Semântica e HTML5. Em São Paulo, minha palestra será no Senac Consolação dia 1o/o4, as [...]]]></description>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/seo-semantica-e-html5-no-road-show-ti-experience-2012-do-senac/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

