<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quadro dos Bemóis</title>
	<atom:link href="http://quadrodosbemois.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quadrodosbemois.com.br</link>
	<description>o mundo é feito de bits !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Empresas Digitais : Modelos de Negócios e Estratégias de Posicionamento</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/empresas-digitais-modelos-de-negocios-e-estrategias-de-posicionamento/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/empresas-digitais-modelos-de-negocios-e-estrategias-de-posicionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cauda longa]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[oceano azul]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Agradeço ao André Dias e a toda equipe do Sesc Pinheiros pelo apoio e divulgação que resultaram no sucesso da minha palestra Empresas Digitais : Modelos de Negócios e Estratégias de Posicionamento. Mudam as tecnologias e o acesso a informação, diminuem as distâncias geográficas e as diferenças sociais&#8230; Permanecem a importância do conhecimento adquirido pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/empresas-digitais-modelos-de-negocios-e-estrategias-de-posicionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO e Semântica</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/seo-e-semantica/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/seo-e-semantica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[semântica]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo semântico]]></category>
		<category><![CDATA[web semântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Impossivel falar de SEO sem falar de web semântica, é ela quem turbina o conteúdo ! Esse foi o &#8220;mote&#8221; da minha palestra no Senac de São José dos Campos no Road Show TI Experience 2012. Compartilho aqui os slides da apresentação SEO, Semantica e HTML5 Veja mais apresentações de Fábio Flatschart]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/seo-e-semantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Flash para o HTML5 com o CreateJS</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/do-flash-para-o-html5-com-o-createjs/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/do-flash-para-o-html5-com-o-createjs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animação flash]]></category>
		<category><![CDATA[CreateJS]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Com a multipilicidade de dispositivos e plataformas é cada dia mais desafiador criar conteúdo expressivo e animado que atinja à todas audiências. Integrar ferramentas gráficas de animação profissional com codificação em HTML5, CSS e JS é uma necessidade urgente do mercado. O CreateJS é uma extensão gratuita disponível para os usuários do Flash Professional CS6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/do-flash-para-o-html5-com-o-createjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma, estrutura e educação</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/forma-estrutura-e-educacao/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/forma-estrutura-e-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[brahms]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Forma e estrutura são dois conceitos que parecem nascer com a cultura alemã, no rigor da sua língua, no design da Bauhaus, na engenharia da Mercedes, na música dos três grandes &#8220;Bs&#8221; da cultura musical ocidental&#8230; Brahms (1833 &#8211; 1897) herdou dos outros dois &#8220;Bs&#8221; e compatriotas ( Bach e Beethoven ) o apreço pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/05/forma-estrutura-e-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA em Marketing Digital na FGV</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/04/mba-em-marketing-digital-na-fgv/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/04/mba-em-marketing-digital-na-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[MBA em Marketing Digital na FGV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Getúlio Vargas oferece este ano um novo curso em seu portfólio, o MBA em Marketing Digital, focado principalmente em profissionais das áreas de Comunicação, Marketing, Publicidade, Design, Tecnologia da Informação e de outras áreas que queiram ampliar seus conhecimentos nos segmentos de comunicação e marketing no ambiente virtual. O programa prevê 432 horas das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/04/mba-em-marketing-digital-na-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling, sinestesia, engajamento, design emocional &amp; cia</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/storytelling-sinestesia-engajamento-design-emocional-cia/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/storytelling-sinestesia-engajamento-design-emocional-cia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[design emocional]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Você terminou seu MBA em Marketing, participou de palestras com gurus consagrados e ouviu falar de storytelling, sinestesia, engajamento, design emocional e todos estes nomes descolados. Ótimo ! Hora de colocar em prática mas não sabe por onde começar ? Estude a linguagem da música, da poesia, da pintura, do teatro, do circo&#8230;eles usam estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/storytelling-sinestesia-engajamento-design-emocional-cia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegou o outono !</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/chegou-o-outono/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/chegou-o-outono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[as quatro estações]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<category><![CDATA[vivaldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Vivaldi, o célebre músico do barroco italiano, além de compor um concerto para cada estação do ano, escreveu também para cada uma delas um soneto que serviria de guia para a escuta e para a interpretação musical. As Quatro Estações é  um dos primeiros exemplos de música programática, ou seja, uma música que segue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/chegou-o-outono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 100 mais criativos : Top of Mind Twitter 2011</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/os-100-mais-criativos-top-of-mind-twitter-2011/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/os-100-mais-criativos-top-of-mind-twitter-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 23:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mundo interativo]]></category>
		<category><![CDATA[Acervo Publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[top of mind]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Tive o privilégio de ser indicado pelo portal Acervo Publicitário como influenciador e gerador de conteúdo criativo e relevante no Twitter em 2011. De acordo com o portal, os dados de algumas ferramentas Google Trends, Google Insights, Whostalkin, Socialmention, Icerocket, Quarkbase e Blogpulse, apontaram meu perfil no twitter como um dos 1oo mais lembrados Muito obrigado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/03/os-100-mais-criativos-top-of-mind-twitter-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para Gerente de Marketing Digital</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/vaga-para-gerente-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/vaga-para-gerente-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gerente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Compartilho aqui as informações de uma vaga para Gerente de Marketing Digital, enviada pelo amigo Guilherme Estevão. Grupo educacional de grande porte formado por Colégios, Faculdade, Centros de MBA e Treinamentos Corporativos e no momento busca Gerente de Marketing Digital : Principais atividades e responsabilidades Administrar o site das instituições de ensino FIAP, Colégio Paulista/COPI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/vaga-para-gerente-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO, Semântica e HTML5 no Road Show TI Experience 2012 do Senac</title>
		<link>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/seo-semantica-e-html5-no-road-show-ti-experience-2012-do-senac/</link>
		<comments>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/seo-semantica-e-html5-no-road-show-ti-experience-2012-do-senac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Flatschart</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Road Show]]></category>
		<category><![CDATA[Road Show TI Experience 2012]]></category>
		<category><![CDATA[senac]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[web semântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrodosbemois.com.br/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Nos meses de março, abril e maio o Senac São Paulo promove o evento Road Show TI Experience 2012, trazendo para mais de 30 unidades de toda sua rede informações, debates e palestras do mundo da tecnologia da informação. Este ano participarei falando de SEO, Web Semântica e HTML5. Em São Paulo, minha palestra será no Senac Consolação dia 1o/o4, as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quadrodosbemois.com.br/2012/02/seo-semantica-e-html5-no-road-show-ti-experience-2012-do-senac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

